各市人社局:
受你們委托,根據《關于做好2018年度全省職稱評審工作的通知》(皖人社秘〔2018〕233號)文件精神,經安徽省黨校系統教師系列高級專業技術職務任職資格評審委員會2018年12月22日評審,現經省人社廳《關于同意童云等39位同志具備黨校系列高級專業技術資格的函》(皖人社函〔2019〕69號)文件函復,同意童云等3位同志取得教授專業技術職務任職資格、祝中原等22位同志取得副教授專業技術職務任職資格、趙吉文等13位同志取得高級講師專業技術職務任職資格。以上38位同志取得任職資格的時間自2018年12月22日高評會評審通過之日算起。
經查,固鎮縣委黨校蔣小兵同志提交的職稱評審材料弄虛作假,取消該同志取得的高級講師資格。
附件:取得2018年度黨校系統教師系列高級專業技術職務任職資格人員名單
中共安徽省委黨校(安徽行政學院)2019年3月18日
附件:
取得2018年度黨校系統教師系列
高級專業技術職務任職資格人員名單
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 單位 | 專 業 | 專業技術資格 |
| 1 | 童 云 | 男 | 阜陽市委黨校 | 經濟管理 | 教授 |
| 2 | 凌德政 | 女 | 合肥市委黨校 | 思政 | 教授 |
| 3 | 汪 洋 | 男 | 銅陵市委黨校 | 黨建 | 教授 |
| 4 | 祝中原 | 男 | 宿州市委黨校 | 經濟學 | 副教授 |
| 5 | 姚傳娟 | 女 | 淮北市委黨校 | 經濟管理 | 副教授 |
| 6 | 唐 飛 | 男 | 阜陽市委黨校 | 經濟管理 | 副教授 |
| 7 | 伏 森 | 男 | 滁州市委黨校 | 經濟管理 | 副教授 |
| 8 | 鐘 艷 | 女 | 省社會主義學院 | 管理學 | 副教授 |
| 9 | 李 楠 | 女 | 省社會主義學院 | 管理學 | 副教授 |
| 10 | 尹 潔 | 女 | 合肥市委黨校 | 政治學 | 副教授 |
| 11 | 李志強 | 男 | 銅陵市委黨校 | 政治學 | 副教授 |
| 12 | 高傳晉 | 男 | 亳州市委黨校 | 科社 | 副教授 |
| 13 | 匡 寧 | 女 | 宣城市委黨校 | 思政 | 副教授 |
| 14 | 王 海 | 男 | 亳州市委黨校 | 中共黨史 | 副教授 |
| 15 | 劉艷艷 | 女 | 亳州市委黨校 | 法學 | 副教授 |
| 16 | 濮 艷 | 女 | 蕪湖市委黨校 | 法學 | 副教授 |
| 17 | 張 剛 | 男 | 蚌埠市委黨校 | 法學 | 副教授 |
| 18 | 陸 丹 | 女 | 淮南市委黨校 | 法學 | 副教授 |
| 19 | 劉華景 | 男 | 亳州市委黨校 | 哲學 | 副教授 |
| 20 | 劉 艷 | 男 | 宣城市委黨校 | 哲學 | 副教授 |
| 21 | 張曉潔 | 女 | 阜陽市委黨校 | 哲學 | 副教授 |
| 22 | 郭曉敏 | 女 | 合肥市委黨校 | 社會學 | 副教授 |
| 23 | 趙 芳 | 女 | 馬鞍山市委黨校 | 教育學 | 副教授 |
| 24 | 韓婷婷 | 女 | 安慶市委黨校 | 中文 | 副教授 |
| 25 | 汪昭坤 | 女 | 馬鞍山市委黨校 | 中文 | 副教授 |
| 26 | 趙吉文 | 男 | 宿州埇橋區委黨校 | 經濟學 | 高級講師 |
| 27 | 彭建濤 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 經濟管理 | 高級講師 |
| 28 | 汪宏偉 | 男 | 黟縣縣委黨校 | 經濟管理 | 高級講師 |
| 29 | 陸 瑾 | 女 | 寧國市委黨校 | 管理學 | 高級講師 |
| 30 | 張敬蘭 | 女 | 肥東縣委黨校 | 公共管理 | 高級講師 |
| 31 | 王 超 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 計算機管理 | 高級講師 |
| 32 | 彭衛軍 | 男 | 岳西縣委黨校 | 政治學 | 高級講師 |
| 33 | 孔 磊 | 男 | 太和縣委黨校 | 科社 | 高級講師 |
| 34 | 蔣新寬 | 男 | 太和縣委黨校 | 思政 | 高級講師 |
| 35 | 汪全紅 | 女 | 潛山縣委黨校 | 思政 | 高級講師 |
| 36 | 何劍筠 | 女 | 宿松縣委黨校 | 黨建 | 高級講師 |
| 37 | 武 云 | 女 | 渦陽縣委黨校 | 歷史學 | 高級講師 |
|
|
|
|
|
|
|
中共安徽省委黨校微信公眾號
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 中共安徽省委黨校(安徽行政學院). All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖ICP備06012118號-1
皖公網安備 34011102001196號
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號 郵編:230022